تشويش على بث الميادين...وترددات إضافية

التشويش على قناة الميادين يكاد يكون أمراً روتينياً في كل استحقاق سياسي، أمني، أو عسكري والقناة تضع بين يدي مشاهديها الكرام ترددات جديدة لمتابعة تغطياتها
  • الميادين تضيف ترددات جديدة












ترددات الميادين هي على الشكل التالي:

 Badr4 26.0°E 11958H 27500 3/4

ArabSat5C 20°E 3.884R 3/4

ArabSat 26°E 11958H 27500 3/4

ArabSat 26°E 11585V 27500 3/4

HotBird 13°E 12111V 27500 3/4

Noorsat Nilesat Orbit 7°W 11391V 27500 3/4

Galaxy19 97°W 12028H 21991 3/4

GulfSat Nilesat Orbit 7°W 10727H 27500 5/6

NileSat 10727H 27500 5/6

NileSat 7°W 11392V 27500 3/4

   كما يمكنكم متابعة الميادين عبر البث المباشر على موقع القناة الإلكتروني

المصدر: الميادين نت