ترتيب البطولات الأوروبية لكرة القدم

ترتيب بطولات إنكلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا في كرة القدم.

البطولات الخمس الكبرى

 

إنكلترا (المرحلة 10)

1- ليفربول 26 نقطة من 10 مباريات

2- تشلسي 24 من 4

3- مانشستر سيتي 23 من 9

4- أرسنال 22 من 10

5- توتنهام 21 من 9

* يلعب اليوم مانشستر سيتي وتوتنهام الساعة 22,00 بتوقيت القدس الشريف في ختام الجولة

 

إسبانيا (المرحلة 10)

1- برشلونة 21 نقطة من 10 مباريات

2- ألافيس 20 من 10

3- إشبيلية 19 من 10

4- أتلتيكو مدريد 19 من 10

5- إسبانيول 18 من 10

 

إيطاليا (المرحلة 10)

1- يوفنتوس 28 نقطة من 10 مباريات

2- نابولي 22 من 10

3- إنتر ميلانو 19 من 9

4- لاتسيو 18 من 9

5- فيورنتينا 15 من 10

* يلعب اليوم الساعة 21,30 إنتر ميلانو أمام لاتسيو في ختام الجولة

 

ألمانيا (المرحلة 9)

1- بوروسيا دورتموند 21 نقطة من 9 مباريات

2- بايرن ميونيخ 19 من 9

3- بوروسيا مونشنغلادباخ 17 من 9

4- فيردر بريمن 17 من 9

5- لايبزيغ 16 من 9

 

فرنسا (المرحلة 11)

1- باريس سان جيرمان 33 نقطة من 11 مباراة

2- ليل 25 من 11

3- مونبلييه 22 من 11

4- ليون 20 من 11

5- مرسيليا 19 من 11.

اخترنا لك